| 区分 | 種類 | 棚板1段あたりの積載質量 | 製品 |
| 書架 | 1種 | 40Kgに耐えるもの | KBA、KCJA、KU |
| 2種 | 60Kgに耐えるもの | KU | |
| 3種 | 80Kgに耐えるもの | KU | |
| 物品棚 | 4種 | 100Kgに耐えるもの | KU |
| 5種 | 150Kgに耐えるもの | BLL | |
| 6種 | 200Kgに耐えるもの | BLM | |
| 7種 | 250Kgに耐えるもの | ||
| 8種 | 300Kgに耐えるもの | BLH | |
| 9種 | 350Kgに耐えるもの | ||
| 10種 | 400Kgに耐えるもの | ||
| 11種 | 450Kgに耐えるもの | BLH | |
| 12種 | 500Kgに耐えるもの | BLH |
| 記号 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | |
| 開口方向連結機能 | 独立式 | 連結式 | 独立式 | ||||||||||
| 機能支持支柱数 | 単柱式 | 複柱式 | 単柱式 | 複柱式 | パネル式 | ||||||||
| 奥行き方向棚板数 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | |
| 金剛製品 | 書架 | KBA | KBA | KCJA KU |
KCJA KU |
||||||||
| 物品棚 | KU BLL BLM BLH |
KU BLL BLM BLH |
|||||||||||
| 機種 | KBA | KCJA | KU | ||||
| 最大積載質量/段 | 40Kg | 40Kg | 40Kg | ||||
| 奥行許容寸法 | 220mm | 220mm | 220mm | ||||
| 棚形式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | |
| 有効棚段数 (最大) |
H2600㎜ | 8段 | 8段 | 8段 | 8段 | 8段 | 8段 |
| H2250㎜ | 7段 | 7段 | 7段 | 7段 | 7段 | 7段 | |
| H1950㎜ | 6段 | 6段 | 6段 | 6段 | 6段 | 6段 | |
| JIS種類 | 1種-VI | 1種-V | 1種-VIII | 1種-VII | 1種-VIII | 1種-VII | |
| 品番表示 | J1 | J1 | J1 | ||||
| 機種 | KU | ||||||||
| 最大積載質量/段 | 100Kg | 80Kg | 60Kg | 40Kg | |||||
| 奥行許容寸法 | 300/340/450/600mm | ||||||||
| 棚形式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | 複式 | 単式 | |
| 有効棚段数 (最大) |
H2600㎜ | 3段 | 5段 | 3段 | 5段 | 5段 | 5段 | 7段 | 7段 |
| H2250㎜ | |||||||||
| H1950㎜ | |||||||||
| JIS種類 | 4種-VIII | 4種-VII | 3種-VIII | 3種-VII | 2種-VIII | 2種-VII | 1種-VIII | 1種-VII | |
| 品番表示 | J4 | J4 | J3 | J3 | J2 | J2 | J1 | J1 | |
| 機種 | BLL | BLM | BLH | |||
| 最大積載質量/段 | 150Kg | 200Kg | 300Kg | 450Kg | 500Kg | |
| 奥行許容寸法 | 300/450/600mm | 450mm | 650mm | 800mm | ||
| 棚形式 | 複式 | |||||
| 有効棚段数 (最大) |
H2400㎜ | 5段 | 5段 | 6段 | 4段 | 4段 |
| H2100㎜ | ||||||
| H1800㎜ | ||||||
| JIS種類 | 5種-VII | 6種-VII | 8種-VII | 11種-VII | 11種-VI | |
※詳細寸法に関してはお問合せ下さい。



